|
| Gran Cordero | Miraobras | Caja Redonda | Truchones | La Negraleda | Gente Grata | Hincaitos | Andalucía CB | Sabiduría | Cruania ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Cordero | x | 64-45 | 58-41 | 2-0 | 42-22 | 71-36 | 66-46 | 61-45 | 2-0 | 57-35 |
| Miraobras | 21-47 | x | 52-48 | 79-65 | 51-28 | 60-36 | 56-48 | 41-32 | 2-0 | 70-39 |
| Caja Redonda | 38-48 | 56-65 | x | 2-0 | 48-38 | 2-0 | 43-46 | 44-39 | 55-35 | |
| Truchones | 36-58 | 36-46 | 39-50 | x | 38-44 | 71-39 | 37-38 | 42-32 | 55-28 | 2-0 |
| La Negraleda | 28-42 | 32-62 | 23-47 | 31-73 | x | 53-27 | 30-36 | 34-57 | 32-35 | 52-22 |
| Gente Grata | 28-76 | 32-91 | 2-0 | 32-52 | 33-59 | x | 0-2 | 18-63 | 30-42 | |
| Hincaitos | 36-51 | 53-62 | 41-57 | 45-35 | 69-31 | 49-36 | x | 31-38 | 49-27 | 60-34 |
| Andalucía CB | 33-46 | 40-55 | 45-44 | 45-51 | 80-31 | 51-35 | 53-54 | x | 57-37 | 59-29 |
| Sabiduría | 33-67 | 40-63 | 27-66 | 43-49 | 39-53 | 58-30 | 26-65 | 0-2 | x | 46-50 |
| Cruania ST | 26-71 | 31-62 | 45-86 | 24-70 | 35-44 | 49-42 | 2-0 | 38-64 | 36-50 | x |
| 19-10-2002 S | J1 | GRAN CORDERO - Cruania ST | 57 -35 |
| 26-10-2002 S | J2 | Hincaitos - GRAN CORDERO | 36-51 |
| 09-11-2002 S | J3 | GRAN CORDERO - Caja Redonda | 58-41 |
| 16-11-2002 S | J4 | Sabiduría - GRAN CORDERO | 33-67 |
| 23-11-2002 S | J5 | GRAN CORDERO - Miraobras | 64-45 |
| 30-11-2002 D | J6 | GRAN CORDERO - Andalucía CB | 61-45 |
| 14-12-2002 S | J7 | Truchones - GRAN CORDERO | 36-58 |
| 11-01-2003 S | J8 | GRAN CORDERO - La Negraleda | 42-22 |
| 18-01-2003 S | J9 | Gente Grata - GRAN CORDERO | 28-76 |
| 25-01-2003 S | J10 | Cruania ST - GRAN CORDERO | 26-71 |
| 01-02-2003 S | J11 | GRAN CORDERO - Hincaitos | 66-46 |
| 08-02-2003 S | J12 | Caja Redonda - GRAN CORDERO | 38-48 |
| 15-02-2002 S | J13 | GRAN CORDERO - Sabiduría | 2-0 |
| 01-03-2003 S | J14 | Miraobras - GRAN CORDERO | 21-47 |
| 08-03-2003 S | J15 | Andalucía CB - GRAN CORDERO | 33-46 |
| 15-03-2003 S | J16 | GRAN CORDERO - Truchones | 2-0 |
| 22-03-2002 S | J17 | La Negraleda - GRAN CORDERO | 28-42 |
| 29-03-2002 S | J18 | GRAN CORDERO - Gente Grata | 71-36 |
POSICIÓN |
EQ |
J |
G |
E |
P |
F |
C |
PT. |
SANCIONES |
| 1 | GRAN CORDERO | 18 | 18 | 0 | 0 | 928 | 549 | 36 | 0 |
| 2 | MIRAOBRAS | 18 | 16 | 0 | 2 | 982 | 727 | 34 | 0 |
| 3 | ANDALUCIA CB | 18 | 10 | 0 | 8 | 834 | 691 | 28 | 0 |
| 4 | HINCAITOS | 18 | 11 | 0 | 7 | 704 | 658 | 28 | 1 |
| 5 | CAJA REDONDA | 18 | 11 | 0 | 7 | 728 | 603 | 26 | 3 |
| 6 | LA NEGRALEDA | 18 | 6 | 0 | 12 | 613 | 797 | 24 | 0 |
| 7 | TRUCHONES | 18 | 9 | 0 | 9 | 697 | 610 | 23 | 4 |
| 8 | CRUANIA ST. | 18 | 4 | 0 | 14 | 523 | 874 | 19 | 3 |
| 9 | GENTE GRATA | 18 | 2 | 0 | 16 | 457 | 849 | 16 | 4 |
| 10 | SABIDURIA | 9 | 3 | 0 | 6 | 350 | 449 | 9 | 3 |
Para ver los resultados del equipo en la temporada 1999-2000 pincha aquí.
Para ver los resultados del equipo en la temporada 2000-2001 pincha aquí.
Para ver los resultados del equipo en la temporada 2001-2002 pincha aquí.