SABIDURÍA 33- GRAN CORDERO 67
Nº  Jugador        Puntos    Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes Asist Rob Perd  Tap Faltas F.Rec  Val
                            C   I     %     C   I      %    C   I      %     D+O  T       
4   Guille Ortiz      3     0   0    0,00%  1   2   50,00%  0   0    0,00%   1+0  1   3    0    2    0    0     1      5
5   Lorenzo Merchán  16     2   3   66,67%  4	6   66,67%  0   0    0,00%   2+0  2   2	   0    0    0	  0     0     17 
6   Fernando Cabezas  2     1   1  100,00%  0	0    0,00%  0   1    0,00%   1+1  2   1	   1    1    1	  1     1      5 
7   Dani Aubareda     0     0   3    0,00%  0	2    0,00%  0   2    0,00%   5+0  5   8	   1    3    0	  1     2      5 
8   Jorge Álvaro      4     2   5   40,00%  0	1    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   2    0    0    1	  0     0      3 
9   Nicolás Pérez     0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
10  Rubén Simón       0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
11  Arturo Díaz       6     3   5   60,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   4+1  5   1	   0    1    0	  4     0      5 
12  Dani Pacios       7     3   3  100,00%  0	0    0,00%  1   4   25,00%   3+2  5   0	   0    0    0	  2     3     10
13  Carlos Rodrigo    0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
14  Simón Rey         8     2   3   66,67%  0	0    0,00%  4   6   66,67%   4+4  8   4	   3    4    0	  0    	3     19 
15  Dani Alonso      22    10  16   62,50%  0	1    0,00%  2   4   50,00%   6+6 12   0	   1    3    1	  2     3     25 
    Equipo                                                                   4+0  4             1                      4
    Total            57    23  39   58,97%  5  12   41,67%  7   17  41,17% 27+14 41  21    6   15    3   10    13     95
Previa
Crónica
Postpartido