ANDALUCÍA CB 33- GRAN CORDERO 46
Nº  Jugador        Puntos    Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes Asist Rob Perd  Tap Faltas F.Rec  Val
                            C   I     %     C   I      %    C   I      %     D+O  T       
4   Guille Ortiz      2     1   4   25,00%  0   1    0,00%  0   2    0,00%   1+0  1   0    0    0    0    0     1     -2 
5   Lorenzo Merchán   0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
6   Fernando Cabezas  0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
7   Dani Aubareda     2     1   6   16,67%  0	1    0,00%  0   2    0,00%   2+1  3   1	   1    1    0	  2     3     -2  
8   Jorge Álvaro      7     2   5   40,00%  0	2    0,00%  3   6   50,00%   2+0  2   1    0    1    0	  1     3      4 
9   Nicolás Pérez     0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
10  Rubén Simón       0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
11  Arturo Díaz       8     3   3  100,00%  0	0    0,00%  2   4   50,00%   2+2  4   1	   0    0    0	  3     3     11  
12  Dani Pacios       0     0   0    0,00%  0	1    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   1	   2    1    0	  1     0      0 
13  Carlos Rodrigo    5     2   6   33,33%  0	1    0,00%  1   2   50,00%   4+1  5   1	   0    2    0	  3     4      4 
14  Simón Rey        10     4   9   44,44%  0	1    0,00%  2   3   66,66%   1+1  2   2	   4    2    0	  1    	2     10 
15  Dani Alonso      12     6   9   66,67%  0	2    0,00%  0   4    0,00%   8+4 12   2	   3    2    1	  3     7     23 
    Equipo                                                                   1+0  1                                 
    Total            46    19  42   45,23%  0   9    0,00%  8  23   34,78%  21+10 31  9   10    9    1   14    23     49
Previa
Crónica