|
20-04-2002 S 12:45 | J1 | Guadalupe - GRAN CORDERO | 50 - 48 |
20-04-2002 S 14:00 | J1 | Cruania State - Lo Marrón | - |
27-04-2002 S 12:45 | J2 | GRAN CORDERO - Lo Marrón | 37-62 |
27-04-2002 S 14:00 | J2 | Guadalupe - Cruania State | - |
11-05-2002 S 10:15 | J3 | Cruania State - GRAN CORDERO | 53-62 |
11-05-2002 S 11:30 | J3 | Guadalupe - Lo Marrón | - |
Gran Cordero | Combo | Menos- turbados | Lo Marrón | Cruania St | Ovajat | Pistachos | Bar La Perdiz | Akelarre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Cordero | x | 30-51 | 40-65 | 38-60 | 30-38 | 39-90 | 42-29 | 48-53 | 29-63 |
Combo | 46-47 | x | 40-60 | 32-35 | 70-61 | 28-45 | 35-68 | ||
Menosturbados | 2-0 | 70-42 | x | 53-40 | 67-35 | 40-37 | 49-43 | ||
Lo Marrón | 70-48 | 57-31 | 53-37 | x | 70-42 | 37-49 | 54-42 | ||
Cruania St | 28-44 | 37-58 | 29-90 | 2-0 | x | 42-44 | 10-0 | 0-2 | |
Ovajat | 45-40 | 36-58 | 55-50 | 10-0 | x | 46-37 | 46-41 | ||
Pistachos | 34-59 | 36-69 | 0-2 | 50-40 | 38-80 | x | 33-83 | 53-64 | |
Bar La Perdiz | 45-44 | 37-20 | 2-0 | 60-50 | 36-26 | 72-19 | x | 28-32 | |
Akelarre | 54-33 | 62-42 | 46-57 | 57-37 | 32-33 | 28-43 | x |
20-10-2001 S | J1 | Ovajat - GRAN CORDERO | Aplazado |
27-10-2001 S | J2 | GRAN CORDERO - Menosturbados | 40 - 65 |
28-10-2001 D | J1 | Ovajat - GRAN CORDERO | 45 - 40 |
10-11-2001 S | J3 | GRAN CORDERO - Lo Marrón | 38 - 60 |
17-11-2001 S | J4 | Combo - GRAN CORDERO | Aplazado |
24-11-2001 S | J5 | Pistachos - GRAN CORDERO | 34 - 59 |
25-11-2001 D | J4 | Combo - GRAN CORDERO | 46 - 47 |
01-12-2001 S | J6 | GRAN CORDERO - Akelarre | 29 - 63 |
15-12-2001 S | J7 | Cruania ST - GRAN CORDERO | 28 - 44 |
12-01-2002 S | J8 | GRAN CORDERO - Bar La Perdiz | 48 - 53 |
19-01-2002 S | J9 | descanso | - |
26-01-2002 S | J10 | GRAN CORDERO - Ovajat | 39 - 90 |
02-02-2002 S | J11 | Menosturbados - GRAN CORDERO | 2 - 0 |
09-02-2002 S | J12 | Lo Marrón - GRAN CORDERO | 70 - 48 |
16-02-2002 S | J13 | GRAN CORDERO - Combo | 30 - 51 |
23-02-2002 S | J14 | GRAN CORDERO - Pistachos | 42 - 29 |
02-03-2002 S | J15 | Akelarre- GRAN CORDERO | 54 - 33 |
09-03-2002 S | J16 | GRAN CORDERO - Cruania ST | 30 - 38 |
16-03-2002 S | J17 | Bar La Perdiz - GRAN CORDERO | 45 - 44 |
23-03-2002 S | J18 | descanso | - |
PJ |
G |
E |
P |
GF |
GC |
Ptos |
||
1.- | OVAJAT | 16 | 13 | 0 | 3 | 738 | 568 | 29 |
2.- | BAR LA PERDIZ | 16 | 14 | 0 | 2 | 719 | 493 | 29 |
3.- | MENOSTURBADOS | 16 | 13 | 0 | 3 | 834 | 587 | 28 |
4.- | TRANS-AKELARRE | 16 | 8 | 0 | 8 | 684 | 619 | 24 |
5.- | LO MARRON | 16 | 8 | 0 | 8 | 722 | 626 | 23 |
6.- | COMBO | 16 | 4 | 0 | 12 | 623 | 775 | 19 |
7.- | GRAN CORDERO | 16 | 4 | 0 | 12 | 611 | 773 | 19 |
8.- | PISTACHOS | 16 | 4 | 0 | 12 | 661 | 917 | 19 |
9.- | CRUANIA STATE | 16 | 4 | 0 | 12 | 446 | 680 | 18 |