GRAN CORDERO 58 - TRUCHONES 36
Nº  Jugador       Puntos   Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes  Asis Rob Per Tap Faltas  Val
                           C   I     %      C   I      %    C   I      %    D+O   T                 Com Rec
4   Guille Ortiz     0     0   3    0,00%   0   1    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0  -4
6   Lorenzo Merchán  21    6   8   75,00%   2   8   25,00%  3   4   75,00%  0+0   0  0   4   1   0   2   2   15
5   Fernando Cabezas 0     0   0    0,00%   0   1    0,00%  0   0    0,00%  1+2   3  1   0   2   0   1   0   0
7   Dani Aubareda    0     0   1    0,00%   0   1    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  2   0   1   0   1   0  -2
8   Jorge Álvaro     9     4   4  100,00%   0   0    0,00%  1   1  100,00%  0+1   1  0   1   0   0   2   1   10
9   Nicolás Pérez    0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   1   0   0   0  -1
10  Rubén Simón      0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
11  Arturo Díaz      0     0   1    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0  -1
12  Dani Pacios      2     1   1  100,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  3+2   5  0   2   0   0   0   1   10
13  Carlos Rodrigo   5     2   5   40,00%   0   2    0,00%  1   4   25,00%  4+0   4  1   1   1   0   0   2   4 
14  Simón Rey        10    2  10   20,00%   1   3   33,33%  3   4   75,00%  5+3   8  4   2   3   0   0   4   14
15  Dani Alonso      11    4   9   44,44%   0   2    0,00%  3   3  100,00%  8+3  11  2   2   1   1   1   2   18
    Total            58    19  42  45,24%   3  18   16,66%  11  16  68,75% 21+11 32 10   12  10   1   7   12  63
Previa
Previa 2
Crónica
Postpartido