GRAN CORDERO 76 - GENTE GRATA 28
Nº  Jugador       Puntos   Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes  Asis Rob Per Tap Faltas  Val
                           C   I     %      C   I      %    C   I      %    D+O   T                 Com Rec
6   Lorenzo Merchán 17     7  13   53,84%   0   4    0,00%  1   4   25,00%  0+1   1  1   2   0   0   1   3  12
7   Dani Aubareda   12     4   7   57,14%   0   1    0,00%  4   8   50,00%  1+4   5  6   3   0   0   2   4  20
8   Jorge Álvaro    14     7   9   77,77%   0   3    0,00%  0   1    0,00%  1+2   3  5   1   1   1   2   1  16
9   Nicolás Pérez    0     0   1    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  2   0   3   0   1   0  -3
10  Rubén Simón      2     1   7   14,28%   0   0    0,00%  0   0    0,00% 10+2  12  1   0   1   0   1   0   8
12  Dani Pacios      4     2   4   50,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+1   1  1   1   0   0   1   0   4
13  Carlos Rodrigo   8     4   8   50,00%   0   2    0,00%  0   0    0,00% 12+7  19  0   4   2   0   2   2  23
15  Dani Alonso     19     7  12   58,33%   1   2   50,00%  2   5   40,00%  7+7  14  1   1   1   3   0   5  33
    Total           76    32  61   52,45%   1  12    8,33%  7  18   38,88% 31+24 55 17  12   8   4  10  15 113
Previa
Crónica