LA NEGRALEDA 28- GRAN CORDERO 42
Nº  Jugador        Puntos    Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes Asist Rob Perd  Tap Faltas F.Rec  Val
                            C   I     %     C   I      %    C   I      %     D+O  T       
4   Guille Ortiz      3     1   1  100,00%  0   0    0,00%  1   3   33,33%   2+0  2   0    0    0    0    1     2      4 
5   Lorenzo Merchán   0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
6   Fernando Cabezas  0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
7   Dani Aubareda    10     2   5   40,00%  1	2   50,00%  3   8   37,50%   1+1  2   1	   0    1    0	  3     4      4   
8   Jorge Álvaro      7     3   5   60,00%  0	2    0,00%  1   2   50,00%   2+0  2   2    1    0    0	  0     3     10 
9   Nicolás Pérez     0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   1    0    0	  2     0     -1 
10  Rubén Simón       5     2   3   66,67%  0	0    0,00%  1   3   33,33%   3+2  5   1	   0    0    0	  3     2      6 
11  Arturo Díaz       2     0   0    0,00%  0	0    0,00%  2   4   50,00%   1+0  1   0	   0    0    0	  2     2      1  
12  Dani Pacios       0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
13  Carlos Rodrigo    0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
14  Simón Rey         0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0    	0      0 
15  Dani Alonso      15     6  10   60,00%  0	2    0,00%  3   8   37,50%   7+6 13   1	   2    3    1	  1     8     25 
    Equipo                                                                                                                      
	Total        42    14  24   58,33%  1   6   16,67%  11  28   39,28%  16+9 25   5    4    4   1   12    21     49
Previa
Crónica
Postpartido