CRUANIA STATE 26- GRAN CORDERO 71
Nº  Jugador       Puntos   Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes  Asis Rob Per Tap Faltas  Val
                           C   I     %      C   I      %    C   I      %    D+O   T                 Com Rec
4   Guille Ortiz     0     0   3    0,00%   0   4    0,00%  0   0    0,00%  3+0   3  3   1   3   0   0   1  -2
6   Lorenzo Merchán 24     8  11   72,72%   2   3   66,67%  2   2  100,00%  1+3   4  0   1   1   0   1   2  25 
5   Fernando Cabezas 0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
7   Dani Aubareda    7     2   5   40,00%   1   2   50,00%  0   0    0,00%  2+0   2  4   2   0   0   1   2  12 
8   Jorge Álvaro     0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
9   Nicolás Pérez    0     0   1    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  1+0   1  1   0   0   0   1   1   1
10  Rubén Simón      2     1   4   25,00%   0   1    0,00%  0   0    0,00%  2+0   2  1   0   0   0   2   0  -1
11  Arturo Díaz      0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
12  Dani Pacios      0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
13  Carlos Rodrigo   7     3   7   37,50%   0   0    0,00%  1   4   25,00%  6+2   8  2   4   3   1   5   4  11  
14  Simón Rey       13     3   7   37,50%   2   2  100,00%  1   3   33,33%  2+3   5  6   5   2   2   0   2  25
15  Dani Alonso     18     7  11   63,63%   1   2   50,00%  1   2   50,00%  5+6  11  1   5   1   0   2   3  29
    Total           71    24  49   48,97%   6  14   42,85%  5  11   45,45% 22+14 36 18  18  10   3  12  15 100 
Previa
Crónica
Postpartido