GRAN CORDERO 58 - CAJA REDONDA 41
Nº  Jugador       Puntos   Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes  Asis Rob Per Tap Faltas  Val
                           C   I     %      C   I      %    C   I      %    D+O   T                 Com Rec
4   Guille Ortiz     0     0   2    0,00%   0   1    0,00%  0   0    0,00%  2+0   2  1   1   1   0   3   0  -3
5   Lorenzo Merchán  5     1   4   25,00%   1   5   20,00%  0   0    0,00%  0+0   0  1   4   2   0   4   0  -3
6   Fernando Cabezas 6     1   2   50,00%   1   2   50,00%  1   2   50,00%  0+0   0  3   1   3   0   0   1   5
7   Dani Aubareda    0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
8   Jorge Álvaro     11    4   8   50,00%   1   4   25,00%  0   4    0,00%  4+0   4  1   0   2   0   1   2   4
9   Nicolás Pérez    0     0   2    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   1   0  -3
10  Rubén Simón      4     2   4   50,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  1+3   4  0   0   4   0   2   0   0
11  Arturo Díaz      6     3   6   50,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  2+2   4  0   1   2   0   4   0   2
12  Dani Pacios      0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
13  Carlos Rodrigo   0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
14  Simón Rey        6     3   5   60,00%   0   3    0,00%  0   0    0,00% 13+0  13 10   2   3   2   1   4  28
15  Dani Alonso     20     7  11   63,64%   2   5   40,00%  0   2    0,00% 15+9  24  2   0   2   1   2   2  36
    Total           58    21  44   47,73%   5  20   25,00%  1   8   12,50% 37+14 51 18   9  19   3  18   9  66
Previa
Crónica
Postpartido