ANÓNIMOS 34- GRAN CORDERO 50
Nº  Jugador        Puntos    Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes Asist Rob Perd  Tap Faltas F.Rec  Val
                            C   I     %     C   I      %    C   I      %     D+O  T       

4   Guille Ortiz      0     0   0    0,00%  0	1    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    1    0	  0     0     -2
6   Lorenzo Merchán   4     2   5   40,00%  0	5    0,00%  0   2    0,00%   0+3  3   0	   0    1    0	  2     1     -5 
7   Dani Aubareda     0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   1+0  1   2	   0    2    0	  1     1      1 
8   Jorge Álvaro     13     5   6   83,33%  1	2   50,00%  0   0    0,00%   1+3  4   2    2    2    0	  3     2     16 
9   Jaime Pérez      16     6  18   33,33%  0	0    0,00%  4   5   80,00%  6+14 20   0	   1    3    1	  1     5     26 
10  Rubén Simón       0     0   3    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   1+1  2   0	   1    1    0	  4     0     -5 
11  Arturo Díaz       6     2   4   50,00%  0	0    0,00%  2   4   50,00%   2+2  4   0	   2    1    0	  1     4     10   
13  Carlos Rodrigo    3     1   5   20,00%  0   1    0,00%  1   3   33,33%   3+2  5   1    2    1    0    5     2      0
14  Simón Rey         4     2   4   50,00%  0	3    0,00%  0   0    0,00%   6+3  9   2	   3    2    2	  2    	1     12  
16  Fernando López    4     0   2    0,00%  1	3   33,33%  1   4   25,00%   2+0  2   3	   3    3    0	  2     3      3 
    Equipo                                                                   3+0  3                                                    
    Total            50    18  47   38,29%  2  15   13,33%  8  18   44,44%  25+28 53  10  14   17    3   21    19     56
Previa
Crónica