GRAN CORDERO 42 - Proporros 45
Nº Jugador Puntos Tiros de 2 Triples Tiros Libres Rebotes Asist Rob Perd Tap Faltas F.Rec Val
C I % C I % C I % D+O T
4 Guillermo Ortiz 0 0 1 0,00% 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0+0 0 0 1 0 0 1 0 -2
5 Fernando Cabezas 0 0 2 0,00% 0 2 0,00% 0 0 0,00% 0+1 1 0 2 2 0 1 1 -3
7 Dani Aubareda 2 1 5 20,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2+2 4 2 0 2 0 3 1 0
8 Jorge Álvaro 4 1 1 100,00% 0 1 0,00% 2 4 50,00% 1+0 1 1 2 0 0 1 3 7
10 Rubén Simón 4 1 4 25,00% 0 0 0,00% 2 2 100,00% 4+2 6 0 0 1 0 1 1 6
11 Arturo Díaz 0 0 2 0,00% 0 0 0,00% 0 2 0,00% 0+1 1 1 0 0 0 1 1 -2
13 Carlos Rodrigo 8 3 8 37,50% 0 0 0,00% 2 4 50,00% 2+1 3 0 0 0 0 3 4 5
14 Simón Rey 11 2 10 20,00% 2 4 50,00% 1 4 25,00% 6+3 9 3 7 6 3 1 3 16
15 Dani Alonso 13 3 6 50,00% 2 4 50,00% 1 2 50,00% 2+2 4 0 1 3 0 0 2 11
Equipo
Total 42 11 39 28,20% 4 12 33,33% 8 18 44,44% 17+12 29 7 13 14 3 12 15 38
Crónica