WHITE AIR 68- GRAN CORDERO 56
Nº  Jugador        Puntos    Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes Asist Rob Perd  Tap Faltas F.Rec  Val
                            C   I     %     C   I      %    C   I      %     D+O  T       
4   Guille Ortiz      0     0   1    0,00%  0   3    0,00%  0   0    0,00%   1+0  1   4    0    2    0    0     1      0 
5   Lorenzo Merchán  28     3   6   50,00%  7  13   53,84%  1   2   50,00%   2+1  3   0	   0    4    0	  1     3     19 
6   Fernando Cabezas  6     3   4   75,00%  0	0    0,00%  0   1    0,00%   0+0  0   0	   0    3    0	  0     2      3 
7   Dani Aubareda     0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0  
8   Jorge Álvaro      0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0    0    0    0	  0     0      0 
9   Nicolás Pérez     0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+1  1   0	   0    0    0	  0     0      1 
10  Rubén Simón       0     0   4    0,00%  0	0    0,00%  0   2    0,00%   7+2  9   1	   1    1    0	  2     2      5 
11  Arturo Díaz       1     0   3    0,00%  0	0    0,00%  1   2   50,00%   1+1  2   0	   0    3    0	  4     1     -6  
12  Dani Pacios       0     0   2    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    1    0	  0     0     -3 
13  Carlos Rodrigo    0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
14  Simón Rey        21     6  12   50,00%  1	3   33,33%  6   8   75,00%   8+4 12   4	   7    5    1	  2    	5     33 
15  Dani Alonso       0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
    Equipo                                                                   3+0  1                                                   
	Total        56    12   32 37,50%   8  19   42,11%  8  15   53,33%  22+9 31   9    8   19    1    9    14     52
Crónica