CAJA REDONDA 36-GRAN CORDERO 55
Nº  Jugador        Puntos    Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes Asist Rob Perd  Tap Faltas F.Rec  Val
                            C   I     %     C   I      %    C   I      %     D+O  T       
4   Guille Ortiz      0     0   0    0,00%  0   1    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0    0    0    0    0     0     -1
6   Lorenzo Merchán   3     0   1    0,00%  1   4   25,00%  0   0    0,00%   1+0  1   1    0    1    0    4     1     -5
7   Dani Aubareda     0     0   2    0,00%  0   1    0,00%  0   0    0,00%   2+1  3   2    0    0    0    4     0     -3
8   Jorge Álvaro     11     4   6   66,67%  1   3   33,33%  0   2    0,00%   3+2  5   2    1    1    0    5     2      9
9   Jaime Pérez      10     5  10   50,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   4+5  9   1    1    2    0    3     0     11
10  Rubén Simón       7     3   5   60,00%  0   3    0,00%  1   2   50,00%   4+3  7   1    1    1    0    2     2      9
12  David Navas      11     2   4   50,00%  2   4   50,00%  1   2   50,00%   0+0  0   3    1    1    0    0     1     10
13  Carlos Rodrigo    4     1   2   50,00%  0   1    0,00%  2   2  100,00%   8+1  9   0    0    2    2    2     1     10
15  Dani Alonso       7     2   9   22,22%  1   4   25,00%  0   0    0,00%   7+4 11   1    3    1    0    2     3     12
16  Fernando López    2     1   4   25,00%  0   1    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0    1    0    0    2     1     -2
    Equipo                                                                                                                     
    Total            55    18  43   41,86%  5  22   22,72%  4   8   50,00% 29+16 45  11    8    9    2   24    11     50
Previa
Crónica