GRAN CORDERA 10 - JLC 57
Nº  Jugador        Puntos    Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes Asist Rob Perd  Tap Faltas F.Rec  Val
                           C   I     %     C   I      %    C   I      %     D+O   T       
4  Eva Rodrigo       2     1  11    9,09%  0   0    0,00%  0   3    0,00%   0+4   4   0    1    1    0    3     2     -8
5  Victoria          2     1   3   33,33%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   1+0   1   0    3    2    0    2     1      1
8  Vera              0     0   6    0,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   3+2   5   0    0    5    0    2     0     -8
9  Raquel            0     0   2    0,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   1+0   1   0    1    2    0    0     0     -2
11 Cristina          2     1   9   11,11%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   7+0   7   0    2    2    0    1     0      0
12 Mónica            2     1   3   33,33%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   1+2   3   0    0    3    1    1     0      0
14 María Rodríguez   0     0   4    0,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   2+0   2   0    2    6    0    0     0     -6
15 Remedios          2     1   7   14,29%  0   0    0,00%  0   2    0,00%   6+2   8   0    2    2    0    3     2      1
17 Paloma            0     0   3    0,00%  0   1    0,00%  0   0    0,00%   0+0   0   0    2    3    0    3     1     -7
   Equipo                                                                                                                      
   Total            10     5  48   10,42%  0   1    0,00%  0   5    0,00%  21+10 31   3   13   26    1   15     6    -29