Jornada 4: Las incomparecencias dejan a Gran Cordera sexta

Canape Reloaded 20- Cruania State 37

Macabi Levantar 56 - The Real Perkins 24

Proporros 60- Glastonbury 40

Andalucia C.B. 22- Galacticos 39

Gran Cordero 57- Limonchelo 39

Clasificación del grupo:

  
                     J G E P GF GC Ptos. 
1 Gran Cordero       4 4 0 0 297 147 8 

2 Limonchelo         4 3 0 1 200 143 7 

3 Galacticos         4 3 0 1 157 109 7 

4 Cruania State      4 3 0 1 145 108 7 

5 Macabi Levant.     4 2 0 2 170 150 6 

6 Real Perkins       4 2 0 2 118 182 6 

7 Proporros          4 1 0 3 165 220 5 

8 Glastonbury        4 1 0 3 149 222 5 

9 Andalucia Cb.      4 1 0 3 168 162 5 

10 Canape Reloaded   4 0 0 4  86 212 4 

Grupo de Gran Cordera:

JLC 55- Risto Korkia 8

Vaquitas Chamartín 17- Gran Cordera 24

Supernenas 2- Naguara 0

Trap 25- Superprodigiosas 16

C.B. Pozuelo 0- Las Marias 2

Bar Islas Cies 28 - Excapa 63

1  - EXCAPA          4  4  0  0  220  125  8    

2  - BAR ISLAS CIES  4  3  0  1  216  146  7    

3  - JLC             4  3  0  1  168   79  7    

4  - LAS MARIAS      4  3  0  1   98   85  7    

5  - SUPERPRODIGIOSA 4  2  0  2   97   75  6    

6  - GRAN CORDERA    4  2  0  2   86  103  6    

7  - TRAP            4  1  0  3   97  160  5    

8  - SUPERNENAS      4  1  0  3   74  100  5   

9  - VAQUITAS CHAM.  4  1  0  3   69   71  4    

10  - NAGUARA        4  3  0  1   32   22  4    

11  - CB.POZUELO     4  0  0  4  102  192  3    

12  - RISTO KORKIA   4  0  0  4   24  129  3    

Otros partidos:

Cero Izquierda 28- Risto Körkia 43

ICD Mentes 53- Mister Bean Team 23

Freak Brothers 67- Garra Chamartín 24

Freak Sisters 24- Distrito Cinco 41