Estadísticas de Jorge Álvaro

Temporada 01-02 - Liga

  PJ PG PP Ptos PPP
TOTAL: 15 4 11 153 10.2
- por PG y PP:          
en P.GANADOS 4 4 - 26 6.5
en P.PERDIDOS 11 - 11 127 11.5
- por Campos:          
en POLIDEPORTIVO 5 2 3 54 10.8
en PUERTO RICO 4 1 3 35 8.8
en ALFONSO XIII 4 1 3 39 9.8
en AUDITORIO 1 0 1 20 20.0
en IBM 1 0 1 5 5.0
- por Meses:          
en OCTUBRE 2 0 2 7 3.5
en NOVIEMBRE 3 2 1 14 4.7
en DICIEMBRE 2 1 1 22 11.0
en ENERO 2 0 2 23 11.5
en FEBRERO 3 1 2 30 10.0
en MARZO 3 0 3 57 19.0
- por Rivales:          
con OVAJAT 2 0 2 15 7.5
con MENOSTURBADOS 1 0 1 0 0.0
con COMBO 2 1 1 18 9.0
con LO MARRÓN 2 0 2 13 6.5
con PISTACHOS 2 2 0 13 6.5
con AKELARRE 2 0 2 31 16.5
con CRUANIA ST. 2 1 1 29 14.5
con BAR LA PERDIZ 2 0 2 34 17.0
           
Season High:    vs. Cruania St       20  

Ver Ficha del Jugador
Ir a Estadísticas de Equipo