Estadísticas de Dani Pacios

Temporada 01-02 - Liga

  PJ PG PP Ptos PPP
TOTAL: 11 3 8 29 2.6
- por PG y PP:          
en P.GANADOS 3 3 - 8 2.7
en P.PERDIDOS 8 - 8 21 2.6
- por Campos:          
en POLIDEPORTIVO 2 1 1 3 1.5
en PUERTO RICO 4 1 3 10 2.5
en ALFONSO XIII 4 1 3 16 4.0
en AUDITORIO 1 0 1 0 0.0
en IBM 0 - - - -
- por Meses:          
en OCTUBRE 1 0 1 2 2.0
en NOVIEMBRE 2 2 0 4 2.0
en DICIEMBRE 2 1 1 6 3.0
en ENERO 1 0 1 2 2.0
en FEBRERO 3 1 2 12 4.0
en MARZO 3 0 3 3 1.0
- por Rivales:          
con OVAJAT 1 0 1 2 2.0
con MENOSTURBADOS 1 0 1 2 2.0
con COMBO 2 1 1 12 6.0
con LO MARRÓN 1 0 1 4 4.0
con PISTACHOS 1 1 0 0 0.0
con AKELARRE 2 0 2 2 1.0
con CRUANIA ST. 2 1 1 4 2.0
con BAR LA PERDIZ 1 0 1 3 3.0
           
Season High:    vs. Combo       8  

Ver Ficha del Jugador
Ir a Estadísticas de Equipo