Estadísticas de Dani Aubareda

Temporada 01-02 - Liga

  PJ PG PP Ptos PPP
TOTAL: 13 4 9 51 3.9
- por PG y PP:          
en P.GANADOS 4 4 - 17 4.2
en P.PERDIDOS 9 - 9 34 3.8
- por Campos:          
en POLIDEPORTIVO 5 2 3 14 2.8
en PUERTO RICO 3 1 2 14 4.7
en ALFONSO XIII 3 1 2 13 4.3
en AUDITORIO 1 0 1 4 4.0
en IBM 1 0 1 6 6.0
- por Meses:          
en OCTUBRE 1 0 1 2 2.0
en NOVIEMBRE 3 2 1 12 4.0
en DICIEMBRE 1 1 0 6 6.0
en ENERO 2 0 2 6 3.0
en FEBRERO 3 1 2 14 4.7
en MARZO 3 0 3 11 3.7
- por Rivales:          
con OVAJAT 2 0 2 8 4.0
con MENOSTURBADOS 0 - - - -
con COMBO 2 1 1 7 3.5
con LO MARRÓN 2 0 2 14 7.0
con PISTACHOS 2 2 0 5 2.5
con AKELARRE 1 0 1 0 0.0
con CRUANIA ST. 2 1 1 10 5.0
con BAR LA PERDIZ 2 0 2 7 3.5
           
Season High:    @Lo Marrón       8  

Ver Ficha del Jugador
Ir a Estadísticas de Equipo